ข้อมูล เครื่องปั๊มไดคัทจีน รุ่นคลัชคู่
ข้อมูลรายละเอียดของแต่ละรุ่น
Model | inner Size(mm) | Size(LxWxH)(mm) | Weight(kg) |
---|---|---|---|
DZ750 | 750x540 | 1350x1050x1450 | 2,000 |
DZ960 | 960x700 | 1800x1350x1530 | 3,500 |
DZ1040 | 1080x760 | 2220x1450x1600 | 4,800 |
DZ1100 | 1140x820 | 2240x1500x1730 | 5,000 |
DZ1300 | 1350x960 | 3020x1800x1800 | 7,000 |
DZ1400 | 1420x1020 | 3100x1820x1830 | 7,500 |
DZ1600 | 1640x1270 | 3540×1900×2000 | 10,500 |
DZ1800 | 1800x1400 | 3370x1900x2030 | 12,000 |
DZ2000 | 2000x1365 | 3630x1900x2000 | 13,000 |
DZ2500 | 2500x1500 | 4435x2541x2386 | 22.000 |
แต่ละรุ่นราคาไม่เท่ากัน ยิ่งขนาดใหญ่ราคายิ่งสูงขึ้น